3D динамикалық фокустық лазерлік Galvo сканерінің басы | F-тетасыз
3-осьті XYZ лазерлік Galvo сканерлеу басы, үлкен өрісті 2D және 3D беттерін белгілеуге, кесуге арналған F-тета линзалары жоқ, кесу ...
3D динамикалық фокустық лазер лазерлік кесуге, лазермен жазуға, дәнекерлеуге, бұрғылауға, қоспалар өндірісіне, қалып құрылымына, рельефтік оюға, авто-хабты материалдан тазартуға қолданылады ....
Лазерлік ресурстар: 355, 532,1064,10640nm және т.б.
Өнім суреті



Техникалық сипаттама
20 серия
30 серия
50 серия
20 серия
20 серия | ||||||
XY сипаттамалары | ||||||
Апертура | 20 мм | |||||
Сәуленің жылжуы | 26,5 мм | |||||
Қате уақыты | 360ус | |||||
Офсеттік дрейф | 30urad / K | |||||
Дрейфке қол жеткізіңіз | 50ppm / K | |||||
Қадамға жауап беру уақыты | ||||||
Толық масштабтың 1% | - | |||||
Толық масштабтың 10% | - | |||||
Белгілеу жылдамдығы | 1м / с | |||||
Орналастыру жылдамдығы | 6м / с | |||||
Жазу жылдамдығы |
||||||
Жақсы сапа | 320cps | |||||
Жоғары сапа | 210cps | |||||
Қайталау | <15urad | |||||
8 сағат ішінде дрейф | <0,1мрад | |||||
30мин қызғаннан кейін және салқындатқышпен | ||||||
Әдеттегі сканерлеу бұрышы | 40 градус | |||||
Интерфейс | XY2-100 | |||||
Жұмыс температурасы | 25 ± 10 ℃ | |||||
Қуат талаптары | ± 15VDC, 150W | |||||
Драйвер режимі | Сандық | |||||
Ажыратымдылық | 16 бит | |||||
Максималды лазерлік қуат | 1000w | |||||
Z сипаттамалары | ||||||
Линзаның максималды қозғалуы | ± 1,5 мм | |||||
Қате уақыты | 1 мс | |||||
Әдеттегі жылдамдық | 140мм / с | |||||
Қайталау | 1м | |||||
Ұзақ мерзімді дрейф | 6um | |||||
Жалпы сипаттамалары | ||||||
Апертура | 9 мм | |||||
Қуат талаптары | ± 15VDC, Max 10A | |||||
Жұмыс температурасы | 25 ± 10 ℃ | |||||
Әдеттегі сканерлеу бұрышы | 40 градус | |||||
Интерфейс | XY2-100 | |||||
Жұмыс файлы және нүкте диаметрі | ||||||
Дақ диаметрі (мм) | Жұмыс қашықтығы (мм) | Ажыратымдылық (хм) | ||||
Жұмыс өлшемі (мм) | СО2 | |||||
200x200 | 214 | 228 | 3 | |||
400x400 | 402 | 502 | 6 | |||
600x600 | 589 | 777 | 9 | |||
800x800 | 683 | 915 | 12 | |||
1000x1000 | - | - | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 | |||
Жұмыс өлшемі (мм) | ЯГ | |||||
200x200 | 20 | 228 | 3 | |||
400x400 | 39 | 502 | 6 | |||
600x600 | 59 | 777 | 9 | |||
800x800 | - | - | 12 | |||
1000x1000 | - | - | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 |
30 серия
30 серия | ||||||
XY сипаттамалары | ||||||
Апертура | 30 мм | |||||
Сәуленің жылжуы | 36,5 мм | |||||
Қате уақыты | 550us | |||||
Офсеттік дрейф | 30urad / K | |||||
Дрейфке қол жеткізіңіз | 50ppm / K | |||||
Қадамға жауап беру уақыты | ||||||
Толық масштабтың 1% | - | |||||
Толық масштабтың 10% | - | |||||
Белгілеу жылдамдығы | 0,7м / с | |||||
Орналастыру жылдамдығы | 3м / с | |||||
Жазу жылдамдығы | ||||||
Жақсы сапа | 220cps | |||||
Жоғары сапа | 150cps | |||||
Қайталау | <15urad | |||||
8 сағат ішінде дрейф | <0,1мрад | |||||
30мин қызғаннан кейін және салқындатқышпен | ||||||
Әдеттегі сканерлеу бұрышы | 40 градус | |||||
Интерфейс | xY2-100 жақсартылған | |||||
Жұмыс температурасы | 25 ± 10 ℃ | |||||
Қуат талаптары | ± 15VDC, 150W | |||||
Драйвер режимі | Сандық | |||||
Ажыратымдылық | 16 бит | |||||
Максималды лазерлік қуат | 2500w | |||||
Z сипаттамалары | ||||||
Линзаның максималды қозғалуы | ± 1,5 мм | |||||
Қате уақыты | 1 мс | |||||
Әдеттегі жылдамдық | 140мм / с | |||||
Қайталау | 1м | |||||
Ұзақ мерзімді дрейф | 6um | |||||
Жалпы сипаттамалары | ||||||
Апертура | 9 мм | |||||
Қуат қажет | ± 15VDC, Max 10A | |||||
Жұмыс температурасы | 25 ± 10 ℃ | |||||
Әдеттегі сканерлеу бұрышы | 40 дере | |||||
Интерфейс | XY2-100 | |||||
Жұмыс файлы және нүкте диаметрі | ||||||
Дақ диаметрі (мм) | Жұмыс қашықтығы (мм) | Ажыратымдылық (хм) | ||||
Жұмыс өлшемі (мм) | СО2 | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | 247 | 502 | 6 | |||
600x600 | 367 | 777 | 9 | |||
800x800 | 428 | 915 | 12 | |||
1000x1000 | 607 | 1327 | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 | |||
Жұмыс өлшемі (мм) | ЯГ | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | 26 | 502 | 6 | |||
600x600 | 38 | 777 | 9 | |||
800x800 | 45 | 915 | 12 | |||
1000x1000 | - | - | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 |
50 серия
50 серия | ||||||
XY сипаттамалары | ||||||
Апертура | 50 мм | |||||
Сәуленің жылжуы | 58 мм | |||||
Қате уақыты | 1,8 мс | |||||
Офсеттік дрейф | 30urad / K | |||||
Дрейфке қол жеткізіңіз | 50ppm / K | |||||
Қадамға жауап беру уақыты | ||||||
Толық масштабтың 1% | - | |||||
Толық масштабтың 10% | - | |||||
Белгілеу жылдамдығы | 0,7м / с | |||||
Орналастыру жылдамдығы | 1,2 м / с | |||||
Жазу жылдамдығы | ||||||
Жақсы сапа | - | |||||
Жоғары сапа | - | |||||
Қайталау | <15urad | |||||
8 сағат ішінде дрейф | <0,1мрад | |||||
30мин қызғаннан кейін және салқындатқышпен | ||||||
Әдеттегі сканерлеу бұрышы | 40 градус | |||||
Интерфейс | xY2-100 жақсартылған | |||||
Жұмыс температурасы | 25 ± 10 ℃ | |||||
Қуат талаптары | ± 15VDC, 150W | |||||
Драйвер режимі | Сандық | |||||
Ажыратымдылық | 16 бит | |||||
Максималды лазерлік қуат | > 2500 Вт | |||||
Z сипаттамалары | ||||||
Линзаның максималды қозғалуы | ± 1,5 мм | |||||
Қате уақыты | 1 мс | |||||
Әдеттегі жылдамдық | 140мм / с | |||||
Қайталау | 1м | |||||
Ұзақ мерзімді дрейф | 6um | |||||
Жалпы сипаттамалары | ||||||
Апертура | 16 мм | |||||
Қуат талаптары | ± 15VDC, Max 10A | |||||
Жұмыс температурасы | 25 ± 10 ℃ | |||||
Әдеттегі сканерлеу бұрышы | 40 градус | |||||
Интерфейс | XY2-100 | |||||
Жұмыс файлы және нүкте диаметрі | ||||||
Дақ диаметрі (мм) | Жұмыс қашықтығы (мм) | Ажыратымдылық (хм) | ||||
Жұмыс өлшемі (мм) | СО2 | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | - | - | 6 | |||
600x600 | 225 | 737 | 9 | |||
800x800 | 295 | 1012 | 12 | |||
1000x1000 | 367 | 1287 | 15 | |||
1200x1200 | 431 | 1561 | 18 | |||
1400x1400 | 498 | 1836 | 21 | |||
Жұмыс өлшемі (мм) | ЯГ | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | - | - | 6 | |||
600x600 | 23 | 737 | 9 | |||
800x800 | 30 | 1012 | 12 | |||
1000x1000 | 38 | 1287 | 15 | |||
1200x1200 | 45 | 1561 | 18 | |||
1400x1400 | 53 | 1836 | 21 |